按行业浏览
大蒜 (7) | 花生 (1) | 植物提取物 (39) | 调味品 (6) | 蔬菜 (546) |
酒 (91) | 食品 (32) | 茶 (12) | 糖 (5) | 茶叶 (5) |
糖果 (0) | 咖啡 (16) | 饲料 (5) | 水果 (3) | 食品添加剂 (28) |
饮料 (62) | 面包 (0) | 淀粉 (2) | 饲料添加剂 (6) | 果汁 (1) |
啤酒 (0) | 肥料 (0) | 苹果 (1) | 养殖 (4) | 肉桂 (0) |
白酒 (6) | 米粉 (0) | 绿茶 (0) | 蘑菇 (0) | 八角 (1) |
巧克力 (0) | 保健茶 (0) | 辣椒 (0) | 葡萄酒 (0) | 梨 (0) |
食用菌 (2) | 罐头 (0) | 花卉 (1) | 玉米粉 (0) | 香烟 (6) |
面条 (0) | 蜂蜜 (0) | 蛋糕 (0) | 粮食 (0) | 食用油 (1) |
桂皮 (0) | 鸡粪 (0) | 面粉 (0) | 奶牛 (0) | 咖啡豆 (1) |
蜂产品 (0) | 土特产 (4) | 果汁饮料 (3) | 红茶 (0) | 姜 (0) |
花茶 (0) | 香菇 (0) | 番茄 (0) | 冬虫夏草 (0) | 洋葱 (0) |
佐料 (0) | 山茶油 (0) | 萝卜 (0) | 蜂王浆 (0) | 乳制品 (0) |
番茄酱 (0) | 脱水蔬菜 (0) | 方便食品 (4) | 罐头食品 (0) | 马铃薯 (0) |
胡椒 (0) | 板栗 (0) | 豆制品 (9) | 玉米蛋白粉 (0) | 淫羊藿提取物 (0) |
谷 (0) | 黄瓜 (0) | 速冻食品 (2) | 蜂鸣片 (0) | 灵芝多糖 (0) |
花生仁 (0) | 天然色素 (0) | 速冻蔬菜 (0) | 槟榔 (0) | 芸豆 (0) |
汽水 (0) | 奶制品 (0) | 鸽子 (1) | 芦笋 (0) | 番茄红素 (0) |
丝瓜 (0) | 马铃薯淀粉 (0) | 蛋氨酸 (0) | 酱菜 (0) | 膨化食品 (0) |
农副产品 (1) | 姜片 (0) | 碳酸饮料 (0) | 食品容器 (0) | 葵花籽 (0) |
胡椒粉 (0) | 薯片 (0) | 白菜 (0) | 食品签 (0) | 红薯淀粉 (0) |
魔芋粉 (0) | 青椒 (0) | 锅巴 (0) | 竹笋 (0) | 白花菜 (0) |
榨菜 (0) | 色拉油 (0) | 冬笋 (0) | 葛粉 (0) | 甘蓝 (0) |
西红柿 (0) | 防火隔板 (0) | 腐乳 (0) | 菠菜 (0) | 黄花菜 (0) |
食槽 (0) | 泡菜 (0) | 丸子 (0) | 香兰素 (0) | 绿花菜 (0) |
米醋 (0) | 菜籽 (0) | 卷心菜 (0) | 植物胶 (0) | 冰粥 (0) |
核桃壳 (0) | 番茄粉 (0) | 银杏果 (0) | 黑芝麻 (0) | 鱼胶原蛋白 (0) |
豆饼 (1) | 烧饼 (0) | 西兰花 (0) | 腰果 (0) | 开心果 (0) |
蜂蛹 (0) | 小丸子 (0) | 包菜 (0) | 蚕茧 (0) | 米糠油 (0) |
威化饼干 (0) | 香辛料 (0) | 春笋 (0) | 薄荷叶 (0) | 生菜 (1) |
杏仁油 (0) | 苜蓿 (0) | 花椰菜 (0) | 葵花籽油 (0) | 八角茴香 (0) |
荞麦面 (0) | 椰丝 (0) | 玉米浆 (0) | 草浆 (0) | 荞麦壳 (0) |
果冻条 (0) | 生鱼片 (0) | 窝窝头 (0) | 猪苓多糖 (0) | 碎米 (0) |
地瓜粉 (0) | 鱼子酱 (0) | 奶片 (0) | 白沙糖 (0) | 蓖麻籽 (0) |
植物肥料 (0) | 鱼籽酱 (0) | 冰淇淋 (0) | 雪糕 (1) | 月饼 (0) |
猪耳 (0) | 粽子 (0) |
按地区浏览