按行业浏览
蔬菜制品 (6) | 茶叶 (15) | 食用油 (1) | 糖类 (1) | 淀粉 (0) | 蜜制品 (7) |
酒类 (36) | 冲饮品 (5) | 炒货类 (0) | 食品添加剂 (3) | 米面类 (8) | 肉类 (2) |
粗加工水产品 (0) | 果肉、粉、原浆 (0) | 冷饮 (33) | 调味品 (10) | 保健食品 (30) | 休闲食品 (6) |
方便食品 (4) | 罐头食品 (0) | 火腿 (0) | 香肠 (0) | 面包 (0) | 乳制品 (1) |
豆制品 (9) | 蛋制品 (0) | 食品饮料代理 (15) | 食品饮料项目合作 (16) | 食品饮料加工 (11) | 食品储运设备 (0) |
其他未分类 (9) | 软饮料 (5) | 肉制品 (0) |
|
[广西] |
|
[广西] |
|
[广西] |
|
[广西] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |
|
[广东] |